Описание
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 (S5E)
технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() | Мощность, Вт | 30 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3720 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 3162 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | |
Марка светодиода | Osram DURIS S5Е | |
Количество светодиодов, Шт | 24 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 155 | |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | >80 | |
Время включения светильника, С | 1 | |
![]() | Материал рассеивателя | полимерный пластик |
Количество источников питания | 1 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | ABC пластик | |
Степень защиты светильника, IP | 65 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ2 | |
Способ крепления светильника | монтажные скобы | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° | |
Гарантия, мес | 36 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
![]() | Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 39-350Т | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Превышение выходного напряжения | > 145Вт, восстанавливается автоматически | |
Напряжение питания, В | 198-242 | |
Частота, Гц | 50 - 60 | |
Активный корректор мощности | 42 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |
Предельный диапазон входных напряжений | 176-264 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013 | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | >200 | |
![]() | Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1200х152х100 |
Масса нетто, Кг | 2.16 | |
Количество светильников в коробке, шт | 1 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 1290х160х80 | |
Объем коробки, м3 | 0.02 | |
Масса брутто, Кг | 2.48 |
Промышленные светильники серии TL-ЭКО IP65 относятся к классу высокофункциональных световых приборов для коридоров и складских помещений, технических и ремонтных зон, подземных паркингов. Невысокая стоимость этих качественных приборов и их долгий срок службы позволяют создавать зоны с основным или вспомогательным освещением с минимальными затратами.
Отзывы
Отзывов пока нет.