Описание
TL-ЭКО 236/30 PR IP65 БАП 2,4
Технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() |
Мощность, Вт* | 29.4 |
Мощность БАП, Вт | 2.4 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм* | 3454 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 2936 | |
Световая эффективность, Лм/Вт | 100 | |
Световой поток аварийного режима, Лм | 288 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | |
![]() |
Количество светодиодов, Шт | 24 |
Модель светодиода | S5EM | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 144 | |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 83.6 | |
Время включения светильника, с | 1 | |
Материал рассеивателя | Стиролакрилнитрил (SAN) | |
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Материал корпуса | Abc пластик | |
Количество источников питания | 1 | |
Степень защиты светильника, IP | 65 | |
Вид климатического исполнения | Ухл2 | |
Способ крепления светильника | Монтажные скобы | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | От -20° до +40° | |
Гарантия, мес | 36 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
![]() |
Производитель источника питания | Аргос-электрон |
Модель ИП | Ипс 39-350т | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от холостого хода | Есть | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |
Предельный диапазон входных напряжений | 176-264 | |
Напряжение питания, В | 198 — 242 | |
Частота, Гц | 50-60 | |
Активный корректор мощности | Есть | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | По гост, iec | |
Гальваническая изоляция | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | более 200 | |
Модель БАП | Power Storm PS3/120 | |
Аккумулятор | Ni-Cd 3,6v 3Аh | |
Время работы от батареи, ч * | 3 | |
Время полной зарядки батареи, ч | 20 | |
Потребляемая мошность, Вт | 4 | |
Диапазон рабочей температуры °С | -25…+40 | |
![]() |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 1270х152х100 |
Масса нетто, Кг | 2.65 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 1290х160х80 | |
Объем коробки, м3 | 0.016512 | |
Масса брутто, Кг | 2.97 |
Светильники серий TL-ЭКО БАП, TL-ЭКО IP65 БАП и TL-PROM TRADE БАП – это решения для бесперебойного освещения по выгодной цене. Их функциональные возможности обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны мощным потоком света без пульсаций, мгновенное включение (1 секунда) и экономный расход электроэнергии, а наличие защиты от короткого замыкания и холостого хода с автоматическим восстановлением работы гарантирует стабильное освещение коридоров, зон эвакуации и складских помещений в случае любых нестандартных ситуаций.
Отзывы
Отзывов пока нет.