Описание
TL-ЭКО 30 PR P/О (S5E)
Технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() | Мощность, Вт * | 29.4 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3454 | |
Световой поток с учетом потерь,Лм* | 2190 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 74.5 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 83.6 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram duris s5е | |
Ресурс светодиодов, Ч | До 100 000 | |
Количество светодиодов, Шт | 24 | |
![]() | Время включения светильника, с | 1 |
Производитель источника питания | Аргос-электрон | |
Модель ИП | Ипс 39-350т | |
Диммирование | нет | |
Напряжение питания, В | 198 — 242 | |
Частота, Гц | 50-60 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | По гост, iec | |
Гальваническая изоляция | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Металл/пластик |
Рассеиватель | Матовый полистирол | |
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Универсальный | |
Степень защиты светильника, IP | 20 | |
Температура эксплуатации, °С | От -20° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Вид климатического исполнения | Ухл4 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | A++ | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Гарантия, мес | 36 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 595х595х40 |
Масса нетто, Кг | 2.7 | |
Светильников в коробке, Шт | 2 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 630х610х95 | |
Объем коробки, м3 | 0.0365 | |
Масса брутто, Кг | 6 |
Серия современных светодиодных офисных светильников TL-ЭКО PR предназначена для установки в офисных и торговых помещениях, учебных классах и административных кабинетах. Имеет равномерный световой поток и естественный спектр излучения. Приборы оснащены высокопроизводительными светодиодами марки Osram с длительностью работы до 100000 часов. Низкое энергопотребление экономит расход электроэнергии, а система защиты от короткого замыкания, холостого хода и грозы обеспечивает длительную безаварийную работу. Благодаря компактным размерам и удобной форме, светильники можно размещать как на обычных потолках, так и на подвесных системах типа “Армстронг”.
Отзывы
Отзывов пока нет.