Описание
TL-PROM 1 PR Plus 5К (D) Ex
Технические характеристики | TL-PROM 1 PR Plus 5К (D) Ex | |
---|---|---|
Артикул | УТ000005625 | |
Маркировка взрывозащиты | 2Ex nС IIС T6 Х, Ex tb IIIC T85 ØС Db Х | |
![]() | Мощность, Вт | 48.2 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6800 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 5738 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 119 | |
Количество светодиодов, Шт | 40 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
![]() | Время включения светильника, с | 1.4 |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | |
Диммирование | Нет | |
Модель ИП | ИПС 60-700Т IP67 | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | |
Грозозащита | Нет | |
Термозащита | Нет | |
Защита от 380, В | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | Нет | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Скоба +/-90° | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 99 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 252836 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Гарантия, мес | 48 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 223х150х120 |
Масса нетто, Кг | 2.5 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 310х165х80 | |
Объем коробки, м3 | 0.004092 | |
Масса брутто, Кг | 2.65 |
Взрывозащищенные светильники флагманской серии TL-PROM PR PLUS – приборы для профессионального освещения технических и производственных помещений: промышленных цехов, автозаправочных станций, складов, ангаров, закрытых парковок, автомоек и зон для ремонта техники.
Современные супермощные светодиоды Osram DURIS S5 обеспечивают равномерный световой поток высокой мощности при незначительном потреблении электроэнергии. Надежные приборы равномерно освещают рабочую область и функционируют долгое время без замены светодиодов.
Промышленные светодиодные светильники всё чаще применяются взамен привычных для нас типов ламп. Выбор в пользу LED-технологий объясняется целым рядом преимуществ – светодиодные светильники ярче, экономичнее и долговечнее традиционных, а их конструкция имеет большую прочность, что предпочтительно для использования в системах освещения промышленных объектов.
Отзывы
Отзывов пока нет.