Описание
TL-PROM 220 PR Plus FL 5K (Д) и TL-PROM 220х2 PR Plus FL 5K (Д)
TL-PROM 220 PR Plus FL 5K (Д) | TL-PROM 220х2 PR Plus FL 5K (Д) | ||
---|---|---|---|
Мощность, Вт | 228 | 228 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 32640 | 32640 | |
Суммарный световой поток с учетом | 28260 | 28260 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 124 | 124 | |
Количество светодиодов, Шт | 192 | 192 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | Д | |
![]() | Цветовая температура, К | 5000 | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | 75 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5PM | Osram DURIS S5PM | |
Рабочий ток диодов, мА | 175 | 175 | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100000 | до 100000 | |
Время включения светильника, с | 1.5 | 0.9 | |
Производитель источника питания | Агрос-Электрон | Агрос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 210-1400ТП IP67 | ИПС 120-700ТП IP67 | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45-65 | 45-65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~0,98 | ~0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | 67 | |
![]() | Грозозащита | есть | есть |
Термозащита | есть | есть | |
Защита от 380, В | есть | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | есть | |
Защита от перенапряжения по сети | есть | есть | |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | есть | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Скоба +/-90° | Скоба +/-90° | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | |
![]() | Класс защиты от поражения электрическим | 1 | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 466.7616 | 466.7616 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, | 1000638 | 1000638 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 60 | 60 | |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 823х150х185 | 423х292х240 | |
Масса нетто, Кг | 6.46 | 6.55 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | |
![]() | Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 910х170х80 | 510*165*80 |
Объем коробки, м3 | 0.012376 | 0.013464 | |
Масса брутто, Кг | 6.74 | 6.81 |
Светильники-прожекторы светодиодные TL-PROM PR PLUS FL – уникальные высококлассные приборы для организации эффективного освещения площадок как закрытого, так и открытого типа. Прожекторы создают яркий поток направленного света, превосходящий стандартные аналоги, потребляя при этом в 5 раз меньше энергии. Отличаются высокой надежностью и защитой от перепадов напряжения (до 380 В), короткого замыкания и грозы. Приборы удобны для перемещения и не боятся влаги и загрязнений, обладая уровнем водо- грязезащиты класса IP67. Прожекторы TL-PROM PR PLUS FL легко справляются с освещением бассейнов, бань, торговых залов, спортивных площадок и рекламных стендов даже в сложных условиях, качественно выполняя свои функции до 100 000 часов бесперебойной работы.
Отзывы
Отзывов пока нет.