Описание
TL-PROM 50 PR (Д)
Светодиодный светильник
технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() |
Мощность, Вт | 47 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 5960 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 4120 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | < 1 | |
Марка светодиода | Osram DURIS S5E | |
Количество светодиодов, Шт | 40 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 175 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 149 | |
Кривые силы света (КСС) | Д (120°) | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | |
Время включения светильника, С | 1.4 | |
![]() |
Материал рассеивателя | противоударный поликарбонат |
Количество источников питания | 1 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | анодированный алюминий | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Способ крепления светильника | универсальное (кронштейн/кольцо) | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
Гарантия, мес | 36 | |
Тепловыделение (BTU) | 96 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.16 | |
Площадь теплоотводящей поверхности, мм2 | 387720 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
![]() |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 50-350Т IP20 | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от 380, В | есть | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | <1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | 200 | |
![]() |
Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 355х105х145 |
Масса нетто, Кг | 1.47 | |
Количество светильников в коробке, шт | 2 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 470х115х115 | |
Объем коробки, м3 | 0.01 | |
Масса брутто, Кг | 3.12 |
Светильники серии TL-PROM PR – популярный вид осветительных приборов, обеспечивающих экономичное освещение промышленных и служебных помещений. Надежные приборы равномерно освещают рабочую область и функционируют долгое время без замены светодиодов. Экономное расходование электроэнергии, долгий срок службы и высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов стали причинами высокой популярности светильников TL-PROM PR в России и странах ближнего зарубежья.
Отзывы
Отзывов пока нет.