Описание
TL-PROM 500 PR PLUS DIM
Технические характеристики | TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Г) | TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (K40) | TL-PROM 500 PR Plus 5K DIM (Д) | TL-PROM 500 PR Plus 4K DIM (Д) | |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | УТ000004876 | УТ000004878 | УТ000004877 | УТ000004872 | |
![]() |
Мощность, Вт | 424 | 424 | 465 | 465 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 57445 | 57445 | 56495 | 56495 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 135.5 | 133.3 | 122 | 122 | |
Количество светодиодов, Шт | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Кривые силы света (КСС) | Г | К40 | Д | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | |
Индекс цветопередачи CRI | более 70 | более 70 | 75 | 75 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram OSLON® Square | Osram OSLON® Square | Osram DURIS S5 | Osram DURIS S5 | |
Ресурс светодиодов, Ч | До 300 000 | До 300 000 | до 100 000 | до 100 000 | |
Время включения светильника, с | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | |
Диммирование | Есть | Есть | Есть | Есть | |
![]() |
Модель ИП | ИПС 100-700Т IP67 | ИПС 100-700Т IP67 | ИПС 100-700Т IP67 | ИПС 100-700Т IP67 |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | 50 - 60 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Грозозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Термозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от 380, В | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | более 200 | более 200 | |
![]() |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза TL-Lens Industrial Square 60 | Линза TL-Lens Industrial Square 40 | Противоударный поликарбонат | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 868 | 868 | 952 | 952 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 200127738 | 200127738 | 200127738 | 200127738 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 48 | 48 | 48 | 48 | |
![]() |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 423х719х120 | 423х719х120 | 423х719х120 | 423х719х120 |
Масса нетто, Кг | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 423х150х120 | 423х150х120 | 423х150х120 | 423х150х120 | |
Объем коробки, м3 | 0.02359175 | 0.02359175 | 0.02359175 | 0.02359175 | |
Масса брутто, Кг | 17 | 17 | 17 | 17 |
Флагманская серия светильников серии TL-PROM PR PLUS предназначена для профессионального освещения промышленных и спортивных объектов, складских помещений и ангаров, магазинов, подземных переходов, тоннелей и паркингов, автомоек и ремонтных зон, а также животноводческих комплексов. Функциональные характеристики оборудования класса “Премиум”: надежность, защита от перегрева и перенапряжения, грозозащита с возможностью автовосстановления – значительно шире возможностей обычных светильников, и ярко выделяют эти приборы из привычного модельного ряда. Современные светодиоды Osram DURIS S5 обеспечивают равномерный световой поток высокой мощности при незначительном потреблении электроэнергии, а также имеют долгий срок службы. Комплекс этих характеристик делает приобретение крайне выгодным, быстро и многократно окупающим первоначальные вложения.
Отзывы
Отзывов пока нет.