Описание
TL-PROM-500
Технические характеристики | TL-PROM-500-5K (Д) | TL-PROM-500-5K DIM (Д) | TL-PROM-500-4K (Д) | TL-PROM-500-4K DIM (Д) | |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | УТ000004561 | УТ000004562 | УТ000004563 | УТ000004564 | |
![]() | Мощность, Вт * | 464 | 464 | 464 | 464 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 59600 | 59600 | 59600 | 59600 | |
Световой поток с учетом потерь,Лм* | 46960 | 46960 | 46960 | 46960 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 101 | 101 | 101 | 101 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | Д | Д | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | 82 | 82 | 82 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5Е | Osram DURIS S5Е | Osram DURIS S5Е | Osram DURIS S5Е | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | |
Диммирование | Нет | Есть | Нет | Есть | |
![]() | Модель ИП | ИПС 50-350Т IP20 | ИПС 50-350Т IP20 | ИПС 50-350Т IP20 | ИПС 50-350Т IP20 |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | 45 -65 | 45 -65 | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 кВ АС | более 1,5 кВ АС | более 1,5 кВ АС | более 1,5 кВ АС | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | более 200 | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | Поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 67296 | 67296 | 67296 | 67296 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 3076500 | 3076500 | 3076500 | 3076500 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 36 | 36 | 36 | 36 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 750х727х185 | 750х727х185 | 750х727х185 | 750х727х185 |
Масса нетто, Кг | 14.44 | 14.44 | 14.44 | 14.44 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 810*860*70 | 810*860*70 | 810*860*70 | 810*860*70 | |
Объем коробки, м3 | 0.048762 | 0.048762 | 0.048762 | 0.048762 | |
Масса брутто, Кг | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 15.32 |
Светильники серии TL-PROM – популярный вид осветительных приборов, обеспечивающих экономичное освещение промышленных и служебных помещений. Надежные приборы равномерно освещают рабочую область и функционируют долгое время без замены светодиодов. Экономное расходование электроэнергии, долгий срок службы и высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов стали причинами высокой популярности светильников TL-PROM PR в России и странах ближнего зарубежья.
Отзывы
Отзывов пока нет.