Описание
TL-PROM 55 PR Plus FL 5K (Д)
Мощность, Вт | 57 | |
---|---|---|
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 8160 | |
Суммарный световой поток с учетом | 7065 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 124 | |
Количество светодиодов, Шт | 48 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | |
![]() | Цветовая температура, К | 5000 |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, | менее 1 | |
Модель светодиода | S5PM | |
Рабочий ток диодов, мА | 175 | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | |
Производитель источника питания | Агрос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 60 - 700Т IP67 | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45-65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | |
![]() | Грозозащита | нет |
Термозащита | нет | |
Защита от 380, В | есть | |
Защита от короткого замыкания | есть | |
Защита от перенапряжения по сети | нет | |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Скоба +/-90° | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
![]() | Класс защиты от поражения электрическим | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 117 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, | 252836 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Гарантия, мес | 60 | |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 223х150х185 | |
Масса нетто, Кг | 2 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | |
![]() | Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 310х165х80 |
Объем коробки, м3 | 0.001268 | |
Масса брутто, Кг | 2.12 |
Светильники-прожекторы светодиодные TL-PROM PR PLUS FL – уникальные высококлассные приборы для организации эффективного освещения площадок как закрытого, так и открытого типа. Прожекторы создают яркий поток направленного света, превосходящий стандартные аналоги, потребляя при этом в 5 раз меньше энергии. Отличаются высокой надежностью и защитой от перепадов напряжения (до 380 В), короткого замыкания и грозы. Приборы удобны для перемещения и не боятся влаги и загрязнений, обладая уровнем водо- грязезащиты класса IP67. Прожекторы TL-PROM PR PLUS FL легко справляются с освещением бассейнов, бань, торговых залов, спортивных площадок и рекламных стендов даже в сложных условиях, качественно выполняя свои функции до 100 000 часов бесперебойной работы.
Отзывы
Отзывов пока нет.