Описание
TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К15)
Технические характеристики | TL-PROM 600 PR Plus FL 5K (К15) |
|
---|---|---|
Артикул | УТ000004597 |
|
![]() | Мощность, Вт | 509.4 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 81600 |
|
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 66984 |
|
Световая эффективность, лм/Вт | 131.4958775029 | |
Количество светодиодов, Шт | 240 | |
Кривые силы света (КСС) | К15 | |
Цветовая температура, К | 5 000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | |
Модель светодиода | Square | |
Рабочий ток диодов, мА | 700 | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 300000 | |
Время включения светильника, с | 1,5 | |
![]() | Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Диммирование | Нет | |
Модель ИП | ИПС 210-1400Т IP67 |
|
Напряжение питания, В | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC |
|
Частота, Гц | 50 Гц - 60 Гц |
|
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,95 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | |
Грозозащита | Есть | |
Термозащита | Срабатывает при +90˚С окружающей среды |
|
Защита от 380, В | Есть | |
Защита от короткого замыкания | по ГОСТ, IEC |
|
Защита от перенапряжения по сети | > 280 B, восстанавливается автоматически |
|
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | > 1,5 кВ АС |
|
Сопротивление изоляции, МОм | > 200 МОм |
|
![]() | Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Линза TL-Lens Industrial Square 15 |
|
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Скоба +/-90° | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -60° до +40° |
|
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 1042.84368 |
|
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.1035935315 |
|
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 2001276 |
|
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Гарантия, мес | 60 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 823х435х330 |
Масса нетто, Кг | 19,7 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 240 | |
Объем коробки, м3 | 0.037128 | |
Масса брутто, Кг | 20,38 |
Светильники-прожекторы TL-PROM PR PLUS FL – уникальные высококлассные приборы для организации эффективного освещения площадок как закрытого, так и открытого типа. Прожекторы создают яркий поток направленного света, превосходящий стандартные аналоги, потребляя при этом в 5 раз меньше энергии. Отличаются высокой надежностью и защитой от перепадов напряжения (до 380 В), короткого замыкания и грозы. Приборы удобны для перемещения и не боятся влаги и загрязнений, обладая уровнем водо- грязезащиты класса IP67. Прожекторы TL-PROM PR PLUS FL легко справляются с освещением бассейнов, бань, торговых залов, спортивных площадок и рекламных стендов даже в сложных условиях, качественно выполняя свои функции до 100 000 часов бесперебойной работы.
Отзывы
Отзывов пока нет.