Описание
TL-PROM 600 PR PLUS
Технические характеристики | TL-PROM 600 PR Plus 5K (Д) | TL-PROM 600 PR Plus 4K (Д) | TL-PROM 600 PR Plus 5K (Г) | TL-PROM 600 PR Plus 5K (K40) | |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | УТ000004529 | УТ000004531 | УТ000004533 | УТ000004535 | |
![]() | Мощность, Вт | 558 | 558 | 508.8 | 513.6 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь, Лм | 67794 | 67794 | 68934 | 68448 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 122 | 122 | 135.5 | 133.3 | |
Количество светодиодов, Шт | 480 | 480 | 240 | 240 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | Д | Г | К40 | |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 75 | 75 | более 70 | более 70 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | менее 1 | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 | Osram DURIS S5 | Osram OSLON® Square | Osram OSLON® Square | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 | до 100 000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | |
Диммирование | Нет | Нет | Нет | Нет | |
![]() | Модель ИП | ИПС 200-1400ТП IP67 | ИПС 200-1400ТП IP67 | ИПС 200-1400ТП IP67 | ИПС 200-1400ТП IP67 |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | 45 -65 | 45 -65 | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Грозозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Термозащита | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от 380, В | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | более 200 | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | Противоударный поликарбонат | Линза поликарбонат | Линза | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | Универсальное ( кронштейн/кольцо) | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 1142 | 1142 | 1042 | 1051 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 3001914 | 3001914 | 3001914 | 3001914 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 48 | 48 | 48 | 48 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 823х435х120 | 823х435х120 | 823х435х120 | 823х435х120 |
Масса нетто, Кг | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 910х480х85 | 910х480х85 | 910х480х85 | 910х480х85 | |
Объем коробки, м3 | 0.037128 | 0.037128 | 0.037128 | 0.037128 | |
Масса брутто, Кг | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 |
Флагманская серия светильников серии TL-PROM PR PLUS предназначена для профессионального освещения промышленных и спортивных объектов, складских помещений и ангаров, магазинов, подземных переходов, тоннелей и паркингов, автомоек и ремонтных зон, а также животноводческих комплексов. Функциональные характеристики оборудования класса “Премиум”: надежность, защита от перегрева и перенапряжения, грозозащита с возможностью автовосстановления – значительно шире возможностей обычных светильников, и ярко выделяют эти приборы из привычного модельного ряда. Современные светодиоды Osram DURIS S5 обеспечивают равномерный световой поток высокой мощности при незначительном потреблении электроэнергии, а также имеют долгий срок службы. Комплекс этих характеристик делает приобретение крайне выгодным, быстро и многократно окупающим первоначальные вложения.
Отзывы
Отзывов пока нет.