Описание
TL-PROM FITO 135 UN
Технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() |
Мощность, Вт * | 138 |
Назначение | овощи, ягоды, цветы | |
Фотосинтетический фотонный поток PAR, мкмоль/с | 213 | |
Пропорции спектра светильника,% | 730нм-13%, 660нм-58%, 450нм-29% | |
Кривые силы света (КСС) | Д (80°) | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram Oslon SSL | |
Ресурс светодиодов, Ч | До 300 000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | |
![]() |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон |
Модель ИП | ИПС 160-700ТП IP67 | |
Диммирование | нет | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | |
Грозозащита | Есть | |
Термозащита | Есть | |
Защита от 380, В | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | более 200 | |
![]() |
Материал корпуса | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | |
Способ крепления светильника | винт кольцо | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | |
Тепловыделение (BTU) | 28841 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Mм2 | 751371 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
Гарантия, мес | 48 | |
![]() |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 623х150х120 |
Масса нетто, Кг | 4.46 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 715х170х80 | |
Объем коробки, м3 | 0.009724 | |
Масса брутто, Кг | 4.72 |
Фито-светильники TL-PROM FITO UN – это серия общего назначения. Предназначена для выращивания томатов, огурцов, перца, кабачков, ягод и цветов на стадии вегетативного роста, цветения и плодоношения. Серия обладает наивысшей спектральной эффективностью (ммоль/Дж). Рекомендуемые культуры: все плодоносные овощные культуры, ягоды, цветы. Эффект применения: быстрый рост, улучшение качества растений, рост урожаев, энергосбережение. Общий позитивный эффект в развитии растений.
Отзывы
Отзывов пока нет.