Описание
TL-PROM TRADE 34 Р L817 IP65
Технические характеристики | TL-PROM TRADE 34 Р L817 IP65 5К | TL-PROM TRADE 34 Р L817 IP65 4К | |
---|---|---|---|
Артикул | УТ000007306 | УТ000007305 | |
![]() | Мощность, Вт | 34 | 34 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 4340 | 4340 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 3255 | 3255 | |
Количество светодиодов, Шт | 28 | 28 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 95.7352941176 | 95.7352941176 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | 4000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 82 | 82 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5EM | Osram DURIS S5EM | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100000 | до 100000 | |
Время включения светильника, с | 1 | 1 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | |
![]() | Модель ИП | ИПС 39-350Т IP20 ОФИС 0210 | ИПС 39-350Т IP20 ОФИС 0210 |
Напряжение питания, В | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC | 176B - 264B AC / 250B - 370В DC |
|
Частота, Гц | 50-60 | 50-60 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | ~ 0,97 | |
Степень защиты источника питания, IP | 65 | 65 | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Алюминий | Алюминий |
Рассеиватель | Полистирол | Полистирол | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Кольцо | Кольцо | |
Степень защиты светильника, IP | 65 | 65 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +40° | от -40° до +40° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | УХЛ4 | |
Тепловыделение (BTU) | 69.6048 | 69.6048 |
|
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.1422894498 | 0.1422894498 |
|
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 250806 | 250806 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 60 | 60 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 817х63х112 | 817х63х112 |
Масса нетто, Кг | 1.344 | 1.344 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 73 | 73 | |
Объем коробки, м3 | 0.005847 | 0.005847 | |
Масса брутто, Кг | 1.584 | 1.584 |
Серия светильников TL-PROM TRADE PR – идеальный выбор для освещения торговых комплексов и павильонов, выставочных залов, а также рабочих кабинетов и других помещений общественного назначения. Эргономичная форма приборов обеспечивает удобство в эксплуатации и уходе. Изделия имеют современный дизайн и могут подключаться как индивидуально, так и магистральной цепью до 50 штук. Мгновенное включение, рассеянный равномерный свет, близкий к естественному, и отсутствие видимой пульсации позволяют устанавливать светильники в местах работы и длительного нахождения людей. Популярность светильников повышает наличие защиты от короткого замыкания, холостого хода и превышения сетевого напряжения >100В.
Отзывы
Отзывов пока нет.