Описание
TL-PROM TRADE 50 PR P L1200 БАП 2,4
Технические характеристики | ||
---|---|---|
![]() | Мощность, Вт* | 24 |
Мощность БАП, Вт | 24 | |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 3125 | |
Суммарный световой поток с учетом потерь,Лм | 2344 | |
Световой поток аварийного режима, с учетом потерь, Лм | 2 344 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | <1 | |
Марка светодиода | Osram DURIS S5Е | |
Количество светодиодов, Шт | 42 | |
Рабочий ресурс светодиодов, Ч | 100000 | |
Рабочий ток светодиодов, мА | 84 | |
Световой поток одного светодиода, Лм | 74.4 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | |
Цветовая температура, К | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | >80 | |
Время включения светильника, С | 1 | |
![]() | Материал рассеивателя | полистирол |
Количество источников питания | 1 | |
Материал монтажных плат | алюминий | |
Материал корпуса | алюминий | |
Степень защиты светильника, IP | 20 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ4 | |
Способ крепления светильника | Кольцо | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |
Температура эксплуатации, °С | от -20° до +40° | |
Гарантия, мес | 36 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | |
![]() | Модель БАП | Power Storm PS10/160 |
Аккумулятор | Ni-Cd 12v 2Аh | |
Время работы от батареи, ч* | 1 | |
Время полной зарядки батареи, ч | 24 | |
Потребляемая мошность, Вт | 6 | |
Диапазон рабочей температуры °С | -25...+40 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | |
Модель ИП | ИПС 35-300ТД | |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически | |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически | |
Превышение выходного напряжения | >115В, восстанавливается автоматически | |
Напряжение питания, В | 176В - 264В АС / 250В - 370 В DC | |
Частота, Гц | 50 - 60 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,97 | |
Степень защиты источника питания, IP | 20 | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | СТБ ЕН 55015-2006, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, СТБ IEC 61000-3-3-2011 СТБ IEC 61547-2011; LVS EN 55015:2013, LVS EN 61547:2010, LVS EN 61000-3-2:2006+A2:2009 | |
Гальваническая изоляция | есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | >1,5 | |
Сопротивление изоляции, Мом | >200 | |
Предельный диапазон входных напряжений | 150В - 280В АС / 250В - 394 В DC | |
Активный корректор мощности | есть | |
![]() | Габаритные размеры светильника ( ДхШхВ), мм | 1200х80х60 |
Масса нетто, Кг | 2.5 | |
Количество светильников в коробке, шт | 1 | |
Габариты коробки, ( ДхШхВ), мм | 1290х90х73 | |
Объем коробки, м3 | 0.01 | |
Масса брутто, Кг | 2.76 |
Светильники серий TL-ЭКО БАП, TL-ЭКО IP65 БАП и TL-PROM TRADE БАП – это решения для бесперебойного освещения по выгодной цене. Их функциональные возможности обеспечивают равномерное освещение рабочей зоны мощным потоком света без пульсаций, мгновенное включение (1 секунда) и экономный расход электроэнергии, а наличие защиты от короткого замыкания и холостого хода с автоматическим восстановлением работы гарантирует стабильное освещение коридоров, зон эвакуации и складских помещений в случае любых нестандартных ситуаций.
Отзывы
Отзывов пока нет.