Описание
TL-STREET 48 PR PLUS LC
Технические характеристики | TL-STREET 48 PR Plus LC 4K (Д) | TL-STREET 48 PR Plus LC 5K (Д) | |
---|---|---|---|
Артикул | УТ000005077 | УТ000005078 | |
![]() | Мощность, Вт | 48.2 | 48.2 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 6800 | 6800 | |
Световой поток с учетом потерь,Лм | 5738 | 5738 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 119 | 119 | |
Количество светодиодов, Шт | 40 | 40 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | Д | |
Цветовая температура, К | 4000 | 5000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 84.5 | 84.5 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, % | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | Osram DURIS S5 epoxy | Osram DURIS S5 epoxy | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100 000 | до 100 000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | 1.4 | |
Производитель источника питания | Аргос-Электрон | Аргос-Электрон | |
![]() | Модель ИП | ИПС 60-700Т IP67 | ИПС 60-700Т IP67 |
Диммирование | Нет | Нет | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45 -65 | 45 -65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~ 0,98 | ~ 0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | 67 | |
Грозозащита | Нет | Нет | |
Термозащита | Нет | Нет | |
Защита от 380, В | Есть | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | Нет | Нет | |
Электромагнитная совместимость (радиопомехи) | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | |
![]() | Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Противоударный поликарбонат | Противоударный поликарбонат | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Консоль Ø52mm | Консоль Ø52mm | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | От -40° до +45° | От -40° до +45° | |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, Мм2 | 252836 | 252836 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | От 36 | От 36 | |
![]() | Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 322х173х93 | 322х173х93 |
Масса нетто, Кг | 2.3 | 2.3 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 470х185х100 | 470х185х100 | |
Объем коробки, м3 | 0.008695 | 0.008695 | |
Масса брутто, Кг | 2.5 | 2.5 |
Уличные светильники серии TL-STREET PR, так же как и другие светильники класса “Премиум”, являются флагманской серией и соответствуют высочайшим стандартам, предъявляемым к современной осветительной продукции. Пригодны в широкой сфере применения – от промышленных площадей до автомагистралей. При их разработке были учтены всевозможные критерии и параметры – от повышенной степени устойчивости к любым неблагоприятным воздействиям окружающей среды до эргономичности и стильного эстетичного дизайна. Снабжены надежной грозозащитой, термозащитой, срабатывающей при +80˚С, автоматическим восстановлением при перенапряжении, а также защитой от короткого замыкания и холостого хода. Класс пыле- влагозашиты IP65. Источники питания для серии производит лидер российского рынка, компания “Аргос-электрон», класс защиты IP67.
Отзывы
Отзывов пока нет.