Описание
TL-STREET 80 PR Plus LC 4K
Технические характеристики | TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (Д) | TL-STREET 80 PR Plus LC 4K (ШБ) | |
---|---|---|---|
Артикул | УТ000004470 | УТ000004473 | |
![]() |
Мощность, Вт | 74 | 75,2 |
Световой поток светодиодного модуля, Лм | 10600 | 10600 | |
Суммарный световой поток с учетом | 8730 | 8960 | |
Световая эффективность, лм/Вт | 118 | 119 | |
Количество светодиодов, Шт | 96 | 96 | |
Кривые силы света (КСС) | Д | ШБ | |
Цветовая температура, К | 4000 | 4000 | |
Индекс цветопередачи CRI | 84.5 | 84,5 | |
Коэффициент пульсаций светового потока, | менее 1 | менее 1 | |
Модель светодиода | S5EM | S5EM | |
Рабочий ток диодов, мА | 175 | 175 | |
Ресурс светодиодов, Ч | до 100000 | до 100000 | |
Время включения светильника, с | 1.4 | 1.4 | |
Производитель источника питания | Агрос-Электрон | Агрос-Электрон | |
![]() |
Модель ИП | ИПС 80-500TП IP67 ЭКО | ИПС 80-500TП IP67 ЭКО |
Диммирование | Нет | Нет | |
Напряжение питания, В | 176-264AC/250-370DC | 176-264AC/250-370DC | |
Частота, Гц | 45-65 | 45-65 | |
Коэффициент мощности ИП, cos φ | ~0,98 | ~0,98 | |
Степень защиты источника питания, IP | 67 | 67 | |
Грозозащита | Нет | Нет | |
Термозащита | Есть | Нет | |
Защита от 380, В | Есть | Есть | |
Защита от короткого замыкания | Есть | Есть | |
Защита от перенапряжения по сети | более 280 В | более 280 В | |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC | по ГОСТ, IEC | |
Гальваническая изоляция | Есть | Есть | |
Пробивное напряжение , кВ АС | более 1,5 | более 1,5 | |
Сопротивление изоляции, МОм | более 200 | более 200 | |
![]() |
Материал корпуса | Анодированный алюминий | Анодированный алюминий |
Рассеиватель | Поликарбонат | Линза TL-lens Magistral | |
Материал монтажных плат | Алюминий | Алюминий | |
Способ крепления светильника | Консоль Ø52mm | Консоль Ø52mm | |
Вибрационные нагрузки, не более | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин | |
Степень защиты светильника, IP | 67 | 67 | |
Температура эксплуатации, °С | от -40° до +45° | от -40° до +45° | |
Класс защиты от поражения электрическим | 1 | 1 | |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 | УХЛ1 | |
Индекс энергоэффективности (EEI) | А++ | А++ | |
Площадь теплоотводящей поверхности, | 618628 | 465075 | |
Класс опасности утилизации отходов | 4 | 4 | |
Гарантия, мес | 60 | 60 | |
![]() |
Габариты светильника ДхШхВ, Мм | 422х173х93 | 422х173х93 |
Масса нетто, Кг | 3.5 | 3.5 | |
Светильников в коробке, Шт | 1 | 1 | |
Габариты коробки, ДхШхВ, Мм | 470х185х100 | 470х185х100 | |
Объем коробки, м3 | 0.008695 | 0.008695 | |
Масса брутто, Кг | 3.72 | 3.72 |
Уличные светильники серии TL-STREET PR, так же как и другие светильники класса “Премиум”, являются флагманской серией и соответствуют высочайшим стандартам, предъявляемым к современной осветительной продукции. Пригодны в широкой сфере применения – от промышленных площадей до автомагистралей. При их разработке были учтены всевозможные критерии и параметры – от повышенной степени устойчивости к любым неблагоприятным воздействиям окружающей среды до эргономичности и стильного эстетичного дизайна. Снабжены надежной грозозащитой, термозащитой, срабатывающей при +80˚С, автоматическим восстановлением при перенапряжении, а также защитой от короткого замыкания и холостого хода. Класс пыле- влагозашиты IP65. Источники питания для серии производит лидер российского рынка, компания “Аргос-электрон», класс защиты IP67.
Отзывы
Отзывов пока нет.